PRODUCT INFORMATION
NISSYOの製品実例ご紹介
昭和42年創業、15万件の実績に裏付けされた確かな品質。
その中から一部の実例をご紹介いたします。
電源装置
電車
データセンター
半導体
CE
UL
その他
UL
Qシリーズ
外形図① |
外形図② |
回路図 |
型名 | 出力 | 最大寸法
(mm) |
取付寸法
(mm) |
概算
重量 |
外形図 | ||||
(kVA) | W | L | H | A | B | a | (kg) | ||
Q-5 | 5 | 260 | 230 | 270 | 180 | 150 | 10 | 40 | ① |
Q-6 | 6 | 260 | 250 | 280 | 180 | 170 | 10 | 45 | ① |
Q-7.5 | 7.5 | 260 | 280 | 310 | 180 | 170 | 10 | 50 | ① |
Q-10 | 10 | 270 | 290 | 360 | 180 | 200 | 12 | 70 | ① |
Q-15 | 15 | 310 | 320 | 390 | 220 | 210 | 12 | 95 | ① |
Q-20 | 20 | 320 | 320 | 460 | 240 | 230 | 12 | 105 | ② |
Q-30 | 30 | 400 | 350 | 470 | 260 | 250 | 12 | 140 | ② |
Q-40 | 40 | 480 | 390 | 540 | 300 | 260 | 14 | 190 | ② |
Q-50 | 50 | 540 | 390 | 600 | 300 | 260 | 14 | 225 | ② |
Q-75 | 75 | 550 | 450 | 660 | 360 | 260 | 14 | 300 | ② |
Q-100 | 100 | 620 | 500 | 720 | 380 | 300 | 14 | 400 | ② |
3Qシリーズ
外形図 |
回路図 |
型名 | 出力 | 最大寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 概算重量 | ||||
(kVA) | W | L | H | A | B | a | (kg) | |
3Q-5 | 5 | 310 | 180 | 270 | 140 | 155 | 10 | 46 |
3Q-6 | 6 | 310 | 180 | 280 | 140 | 155 | 10 | 47 |
3Q-7.5 | 7.5 | 350 | 200 | 310 | 160 | 150 | 12 | 55 |
3Q-10 | 10 | 380 | 220 | 320 | 180 | 170 | 12 | 70 |
3Q-15 | 15 | 420 | 240 | 360 | 200 | 190 | 12 | 100 |
3Q-20 | 20 | 420 | 270 | 380 | 200 | 205 | 12 | 120 |
3Q-30 | 30 | 480 | 280 | 420 | 220 | 200 | 12 | 155 |
3Q-40 | 40 | 530 | 290 | 480 | 260 | 220 | 14 | 192 |
3Q-50 | 50 | 530 | 320 | 510 | 260 | 240 | 14 | 232 |
3Q-75 | 75 | 540 | 370 | 580 | 280 | 280 | 14 | 320 |
3Q-100 | 100 | 570 | 420 | 640 | 280 | 290 | 14 | 405 |
3Sシリーズ
外形図 |
回路図 |
型名 | 出力 | 最大寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 概算重量 | ||||
(kVA) | W | L | H | A | B | a | (kg) | |
3S-5 | 5 | 340 | 220 | 300 | 140 | 155 | 10 | 55 |
3S-7.5 | 7.5 | 350 | 230 | 340 | 140 | 170 | 12 | 70 |
3S-10 | 10 | 400 | 240 | 360 | 160 | 180 | 12 | 85 |
3S-20 | 20 | 450 | 310 | 430 | 200 | 200 | 14 | 140 |
3S-30 | 30 | 550 | 340 | 450 | 220 | 220 | 14 | 190 |
3S-40 | 40 | 500 | 350 | 550 | 360 | 285 | 14 | 240 |
3S-50 | 50 | 600 | 350 | 550 | 360 | 300 | 14 | 335 |
3Vシリーズ
外形図 |
回路図 |
型名 | 出力 | 最大寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 概算重量 | ||||
(kVA) | W | L | H | A | B | a | (kg) | |
3V-5 | 5 | 320 | 220 | 300 | 120 | 150 | 10 | 50 |
3V-7.5 | 7.5 | 350 | 280 | 320 | 140 | 180 | 12 | 70 |
3V-10 | 10 | 380 | 280 | 380 | 150 | 190 | 12 | 90 |
3V-20 | 20 | 470 | 340 | 450 | 200 | 220 | 14 | 150 |
3V-30 | 30 | 470 | 410 | 500 | 200 | 250 | 14 | 205 |
3V-40 | 40 | 470 | 370 | 600 | 220 | 240 | 14 | 220 |
3V-50 | 50 | 640 | 410 | 750 | 480 | 300 | 14 | 240 |
ABシリーズ
外形図① |
外形図② |
回路図 |
型名 | 出力 | 最大寸法
(mm) |
取付寸法
(mm) |
概算
重量 |
外形図 | ||||
(kVA) | W | L | H | A | B | a | (kg) | ||
AB-5 | 5 | 210 | 210 | 240 | 150 | 140 | 10 | 25 | ① |
AB-6 | 6 | 210 | 220 | 240 | 150 | 150 | 10 | 30 | ① |
AB-7.5 | 7.5 | 210 | 230 | 240 | 150 | 165 | 10 | 33 | ① |
AB-10 | 10 | 260 | 230 | 290 | 180 | 150 | 10 | 40 | ① |
AB-15 | 15 | 260 | 300 | 320 | 180 | 170 | 10 | 55 | ① |
AB-20 | 20 | 270 | 300 | 360 | 180 | 200 | 12 | 70 | ① |
AB-30 | 30 | 310 | 400 | 380 | 220 | 210 | 12 | 95 | ① |
AB-40 | 40 | 330 | 350 | 470 | 240 | 230 | 12 | 110 | ② |
AB-50 | 50 | 400 | 380 | 470 | 260 | 230 | 12 | 130 | ② |
AB-75 | 75 | 460 | 380 | 570 | 360 | 260 | 14 | 250 | ② |
AB-100 | 100 | 500 | 400 | 620 | 400 | 260 | 14 | 320 | ② |